Zájazd, exkurzia
Dátum konania
29.04.2023
Miesto konania
Chlebovice (ČR)
Popis
lorem ipsum
Program
Všeobecné info
08:00 odchod
17:00 príchod
Zoznam prihlásených členov
Por. č. | meno a priezvisko | Por. č. | meno a priezvisko |
---|---|---|---|
1 | Bea Franeková | 24 | Vladimír Hoferica |
2 | Pavol Mikolášik | 25 | Žaneta Hrbková |
3 | Ing. Miroslav Tvrdý | 26 | Alojz Šmúrik st. |
4 | Ing. Ľuboš Remeta | 27 | Alojz Šmúrik ml. |
5 | Metod Bukovinský | 28 | Jozef Tarabík |
6 | Emília Mičkyková | 29 | Jozef Pavúr |
7 | Ivan Mičky | 30 | A. Kučerová Nekorancová st. |
8 | Maximilián Kasák | 31 | A. Kučerová Nekorancová ml. |
9 | Janka Barciaková | 32 | Miroslav Novák |
10 | Janka Čurajová | 33 | Štefan Stasinka |
11 | Štefan Čuraj | 34 | Jozef Šupčík |
12 | Tibor Višňovský | 35 | Milan Štibraný |
13 | Mária Višňovská | 36 | František Laurenčík |
14 | Jozef Komada | 37 | Anna Laurenčík |
15 | Jozef Jedinák | 38 | Vojtech Milus |
16 | Jozef Vároš | 39 | Terézia Mikušová |
17 | Jozef Bulík | 40 | Marián Lašút |
18 | Anton Hujo | 41 | Anna Lašutová |
19 | Peter Smatana | 42 | Ing. Jozefína Rybáriková |
20 | Miroslav Magala | 43 | Ivana Fulierová |
21 | Miroslav Neterda | 44 | Marta Honzaková |
22 | Jozef Hložný | 45 | |
23 | Viktor Hrbek | x | x |
Zoznam náhradníkov
Por. č. | meno a priezvisko | Por. č. | meno a priezvisko |
---|---|---|---|
1 | meno a priezvisko | 6 | meno a priezvisko |
2 | 7 | ||
3 | 8 | ||
4 | 9 | ||
5 | 10 |